Bairros de Duque de Caxias
População, eleitorado, unidades de saúde CNES e escolas INEP em Duque de Caxias, com fontes oficiais e lacunas explícitas.
Habitantes · Censo 2022
808.161Eleitores aptos · 1º turno 2024
674.805Razão eleitorado 2024 / população 2022
83,5%Raio-X dos 4 distritos
População total oficial por distrito. Eleitorado somado apenas nos bairros com localização confirmada.
Duque de Caxias · 298.562 habitantes · 285.489 eleitores localizados
| Bairro | Habitantes 2022 | Eleitores 2024 |
|---|---|---|
| 39.850 | 21.413 | |
| 14.321 | 27.829 | |
| 22.547 | 56.383 | |
| 37.735 | 43.352 | |
| 18.036 | 0 | |
| 17.342 | 2.892 | |
| 34.543 | 30.090 | |
| 49.207 | 36.686 | |
| 38.863 | 43.006 | |
| 24.813 | 20.730 | |
| 1.305 | 3.108 |
Campos Elyseos · 288.225 habitantes · 203.339 eleitores localizados
| Bairro | Habitantes 2022 | Eleitores 2024 |
|---|---|---|
| 32.167 | 26.506 | |
| 29.978 | 31.236 | |
| 27.604 | 12.725 | |
| 30.035 | 18.270 | |
| 16.494 | 17.145 | |
| 16.511 | 10.939 | |
| 40.270 | 30.242 | |
| 12.042 | 0 | |
| 44.560 | 42.879 | |
| 14.352 | 13.397 |
Imbariê · 156.438 habitantes · 115.061 eleitores localizados
| Bairro | Habitantes 2022 | Eleitores 2024 |
|---|---|---|
| 25.740 | 12.423 | |
| 29.773 | 18.930 | |
| 2.851 | 3.065 | |
| 12.286 | 10.209 | |
| 27.210 | 31.970 | |
| 19.506 | 5.717 | |
| 16.449 | 14.558 | |
| 16.259 | 9.720 | |
| 11.658 | 8.469 | |
| 68 | 0 |
Xerém · 64.936 habitantes · 70.661 eleitores localizados
| Bairro | Habitantes 2022 | Eleitores 2024 |
|---|---|---|
| 2.440 | 9.088 | |
| 13.583 | 10.854 | |
| 8.981 | 4.246 | |
| 9.956 | 8.688 | |
| 2.414 | 0 | |
| 8.100 | 5.280 | |
| 1.678 | 2.782 | |
| 159 | 0 | |
| 13.877 | 24.195 | |
| 19.861 | 5.528 |
Maiores colégios eleitorais por bairro
1. Centro
56.383eleitores · 20242. Bar dos Cavalheiros
43.352eleitores · 20243. Doutor Laureano
43.006eleitores · 20244. Saracuruna
42.879eleitores · 20245. Gramacho
36.686eleitores · 2024
Fontes e metodologia
IBGE: Censo 2022, variável V0001 (total de pessoas), arquivos revisados em maio de 2026. O total revisado é 808.161, não os 808.152 da divulgação anterior. Há 2.737 habitantes fora dos 41 bairros oficiais; eles integram os totais distritais e municipal.
TSE: primeiro turno de 2024, município 58335, campo QT_ELEITOR_ELEICAO_MUNICIPAL. Soma única por zona e seção, incluindo seções agregadas sem repetir registros. Locais associados por coordenadas aos polígonos originais do IBGE; 255 eleitores não foram atribuídos a bairro por localização fora dos limites.
Eleitores são contabilizados onde votam, não onde moram. Aptidão eleitoral não exige necessariamente biometria. As bases são de anos distintos; a razão pode exceder 100% e não representa comparecimento, cobertura ou elegibilidade da população residente.